製品情報 > ワイヤレス筋電センサ > 仕様 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
【 ワイヤレス筋電センサ 】 |
型番 ※1 | OE-WS1221 (-W) ※2 | OE-WS1222 (-W) | OE-WS1223 (-W) | OE-WS1224 (-W) | |
出力信号 | EMG | EMG・3軸加速度 | EMG | EMG・3軸加速度 | |
電極タイプ | 乾式3極(Ag) | 湿式3極(ディスポ電極) | |||
周波数特性 ※3 | 5.3Hz〜442Hz | ||||
筋電センサ(ゲイン) | 250倍〜3000倍 (7段階) | ||||
加速度センサ(X/Y/Z軸) | ±16G | ||||
メモリ | 32MB / 128MB(大容量版(型番の最後に-W)) | ||||
サンプリング周波数 | 1〜1000Hz (9段階) | ||||
量子化数 | 16bit | ||||
通信 | ハイパワーデータ送受信装置による無線もしくは有線接続ドックを介したUSB通信 | ||||
電源 | 専用リチウムイオン充電電池 | ||||
充電時間 | --- | ||||
連続動作時間 | 約4時間 (サンプリング100Hz時) 約30分 (サンプリング1kHz時) |
||||
保存時間 | 約30分 (通常版、サンプリング1kHz時。 加速度有り、無しともに) 約4時間半 (大容量版、加速度あり、サンプリング1kHz時) 約18時間 (大容量版、加速度なし、サンプリング1kHz時) |
||||
保存件数 | 最大255件 | ||||
使用温度範囲 | 0℃ - 40℃ | ||||
無線仕様 | 2405MHz〜2480MHz(5MHzステップ) IEEE802.15.4/独自プロトコル | ||||
法令 | 無線設備の工事設計認証取得済み | ||||
外形寸法 | 43×24×12mm | ||||
重量 | 約15g (※電池を含む) | ||||
波形確認 | 波形を確認しながら計測できる台数はID1〜ID8の最大で8台まで ※波形保存のみでの同時計測台数は最大63台です。 |
||||
同期計測 | ワイヤレス8chデータロガーなどワイヤレスセンサモジュールシリーズの他の製品との同期計測が可能です。 また、同期パルス発生装置Uを使用することで他社製品との同期計測も可能となります。 |
※1 2020年4月からセンサの周波数特性が変わりました。それに伴い型番も変更しております。 |
※2 通常版と計測データを保存するメモリを増設した大容量版があり、大容量版の型番には -Wが付きます。 |
※3 以前の周波数特性(19.6Hz〜442Hz)をご希望の場合は、期間限定で対応させて頂きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
【 ハイパワーデータ送受信装置 】 |
通信距離 | 見通し50m (※センサ取付状態および周囲環境により変動します) |
使用温度範囲 | 0℃ - 40℃ |
無線仕様 | IEEE802.15.4/独自プロトコル |
法令 | 無線設備の工事設計認証取得済み |
外形寸法 | 40mm×30mm×20mm(※コネクタやアンテナ等の突起部を含まず) |
重量 | 約27g |
![]() |
![]() |
![]() |
【 有線接続ドック 】 |
通信 | USB通信 |
使用温度範囲 | 0℃ - 40℃ |
外形寸法 | 54mm×39mm×20mm |
重量 | 約20g |
![]() |
![]() |
![]() |
【 LabVIEWアプリケーション 必要要件 】 |
OS | Windows7 , 8.1 , 10(64bit) |
CPU | Core i5以上 |
メモリ | 8GB以上 |
ストレージ | 3GB以上の空き容量 |
その他 | USBポート(Type-A)×1以上、DVDドライブ(外付け可) |
![]() |
![]() |
![]() |
【 同期パルス発生装置U 】 |
通信距離 | 見通し約50m |
使用温度範囲 | -40℃ - 40℃ |
無線仕様 | IEEE802.15.4/独自プロトコル |
法令 | 無線設備の工事設計認証取得済み |
外形寸法 | 69mm×28mm×113mm |
重量 | 約159g (※電池を含まず) |
I/O | 入力1 出力3 (※BNCコネクタ) |
入力電圧 | 3-5V |
出力電圧 | 3V or 5V (※設定による切り替え) |
パルス時間幅 | 100msec |
![]() |
![]() |
![]() |
【 同期発光装置 】 |
通信 | 入力1 (※BNCコネクタ) |
使用温度範囲 | 0℃ - 40℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
【 ディスポ電極 】 |
型番 | M-00-S | N-00-S |
ゲル | ウェットゲル | |
外形寸法 | 40.8mm×34mm | 44.8mm×22mm |
![]() |
ご質問、御見積等は,こちらからお問い合わせください. |
![]() |