製品情報 > Branched electrode |
![]() |
自作回路への組み込み(*)や、ワイヤレスEMGロガーV、MZ2D、SI1000、MZ8Dへ接続して使用する事が可能です。 * 単電源で使用する場合には中間電位作成ユニットが必要となります。 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
【 ND2PAD-be 】 |
入力 | 乾式 (電極板 3枚は全て入力です。) | |||
REF端子 | なし (別途 REFケーブルの接続が必要) | |||
電源電圧範囲 | ±2.5V〜±6V 、 DC5V〜12V ※単電源で使う場合は中間電位作成ユニットが必要 | |||
出力電圧範囲 | 使用電源の電圧範囲と同様 | |||
周波数特性 | 5.3Hz〜442Hz | |||
EMG増幅率 | 500倍(固定) | |||
CMR | 94dB | |||
ケーブル長 | 約1.5m | |||
消費電流 | 約6mA | |||
外形寸法 | 31×19×4.5mm(突起部除く) |
![]() |
![]() |
![]() |
【 FA-ND2PAD-be 】 |
入力 | 乾式 (電極板 3枚は全て入力です。) | |||
REF端子 | なし (別途 REFケーブルの接続が必要) | |||
電源電圧範囲 | ±2.5V〜±6V 、 DC5V〜12V ※単電源で使う場合は中間電位作成ユニットが必要 | |||
出力電圧範囲 | 使用電源の電圧範囲と同様 | |||
周波数特性 | 1.59Hz〜44.23kHz | |||
EMG増幅率 | 500倍(固定) | |||
CMR | 94dB | |||
ケーブル長 | 約1.5m | |||
消費電流 | 約6mA | |||
外形寸法 | 31×19×4.5mm(突起部除く) |
![]() |
![]() |
![]() |
価格を確認する。 |
![]() |
|
製品カタログはこちらからダウンロードできます。
PDFファイルをご覧いただくためにはAcrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、 こちらからダウンロードしてからご覧ください。 |
|
![]() |
カタログ[PDF] |
ご質問、御見積等は,こちらからお問い合わせください. |
![]() |